Sledujte nás na Zoneramě
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Instagramu| Boys U12-1_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| U-BT CLUJ-NAPOCA | 4 | 250:119 | 12 | ||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 4 | 183:162 | 9 | ||
| SPARTA PRAHA U12 | 4 | 151:189 | 6 | ||
| Cívis KK | 4 | 163:179 | 3 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata | 4 | 126:224 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U12-1_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Triple Threat | 4 | 249:157 | 12 | ||
| Basket Hills Bielsko-Biała | 4 | 223:194 | 9 | ||
| Patrioti Levice Academy | 4 | 229:209 | 6 | ||
| KK Plama-Pur | 4 | 127:215 | 3 | ||
| Timisoara Knights | 4 | 134:187 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U12-2_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Jižní Supi U12 | 4 | 228:84 | 12 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata 2 | 4 | 282:123 | 9 | ||
| KK Jesenice | 4 | 133:181 | 6 | ||
| Cívis KK Kenguruk | 4 | 87:217 | 3 | ||
| U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | 4 | 101:206 | 3 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U12-2_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 4 | 229:136 | 12 | |
| Dukes Klosterneuburg | 4 | 218:112 | 9 | ||
| Újpest-MT U12 | 4 | 215:191 | 6 | ||
| Basket Kohouti | 4 | 106:238 | 3 | ||
| Yerevan Foxes | 4 | 105:216 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U13_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BA Sparta Praha | 3 | 200:126 | 9 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata | 3 | 164:145 | 6 | ||
| Team Halle | 3 | 151:173 | 3 | ||
| KK Jesenice | 3 | 102:173 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U13_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper | 3 | 191:142 | 9 | ||
| BSC Bratislava | 3 | 187:154 | 6 | ||
| Slavia Kroměříž | 3 | 155:180 | 3 | ||
| Cívis KK Stars | 3 | 139:196 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U13_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Jižní Supi U13 | 3 | 166:120 | 9 | ||
| Warsaw Basketball Select | 3 | 186:132 | 6 | ||
| DYNAMO Bratislava | 3 | 157:183 | 3 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 133:207 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U13_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 3 | 253:98 | 9 | ||
| Yerevan Foxes | 3 | 166:113 | 6 | ||
| SKB Tišnov | 3 | 113:179 | 3 | ||
| Újpest-MT | 3 | 81:223 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U14_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Litva |
Kalvarijos MSM 2012 | 3 | 233:135 | 9 | |
| Warsaw Basketball Select | 3 | 252:106 | 6 | ||
| U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | 3 | 119:235 | 3 | ||
| KK Jesenice | 3 | 107:235 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U14_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| AK Crossbasket Łódź | 3 | 178:110 | 9 | ||
| Basket Brno | 3 | 177:130 | 6 | ||
| BC Koper | 3 | 128:168 | 3 | ||
| Keresztúri SE U14 | 3 | 123:198 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U14_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Újpest-MT | 3 | 178:126 | 9 | ||
| Puwer PKK99 Pabianice | 3 | 143:174 | 6 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 143:139 | 3 | ||
| Jižní Supi U14 | 3 | 133:158 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U14_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 3 | 256:113 | 9 | |
| Mesarija Prunk Sežana | 3 | 189:199 | 6 | ||
| KS Wilki Wrocław | 3 | 135:198 | 3 | ||
| BSC U14 | 3 | 144:214 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U15_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Jižní Supi U15 | 3 | 257:102 | 9 | ||
| KK Jesenice | 3 | 163:147 | 6 | ||
Itálie |
POL. LIBERTAS GONARS | 3 | 147:174 | 3 | |
| LOK Chemnitz | 3 | 96:240 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U15_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| DYNAMO Bratislava | 3 | 219:128 | 9 | ||
| Team Halle | 3 | 180:146 | 6 | ||
| Keresztúri SE U15 | 3 | 153:180 | 3 | ||
| SKB Tišnov | 3 | 99:197 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U15_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| SCC Ploskyriv | 3 | 194:140 | 9 | ||
| SCM Timisoara | 3 | 133:112 | 6 | ||
| Basket Brno | 3 | 176:170 | 3 | ||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 3 | 139:220 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U15_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 3 | 282:98 | 9 | ||
| Yerevan Foxes | 3 | 137:169 | 6 | ||
| Basket Dubňany | 3 | 175:189 | 3 | ||
| Újpest-MT | 3 | 112:250 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U16_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| KK Jesenice | 4 | 167:139 | 12 | ||
| Újpest-MT | 4 | 169:162 | 6 | ||
| BC Koper yellow | 4 | 174:172 | 6 | ||
Lotyšsko |
SK Jaunpils | 4 | 160:163 | 6 | |
| Warsaw Basketball Select | 4 | 152:186 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U16_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Litva |
Kalvarijos MSM-2010 | 4 | 292:184 | 12 | |
| Mesarija Prunk Sežana | 4 | 241:177 | 9 | ||
| BSC U16 | 4 | 153:197 | 6 | ||
| Keresztúri SE U16 | 4 | 206:243 | 3 | ||
| BC Koper blue | 4 | 171:262 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U16_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| KK Plama-Pur | 3 | 170:108 | 9 | ||
| BK Lokomotiva Sereď | 3 | 163:169 | 6 | ||
| Slavia Kroměříž | 3 | 162:172 | 3 | ||
| Ferencvárosi KE U16 | 3 | 111:157 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U18_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper | 4 | 367:133 | 12 | ||
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 4 | 280:203 | 9 | ||
| Keresztúri SE U18 | 4 | 233:253 | 6 | ||
| Ferencvárosi KE U18 | 4 | 140:332 | 3 | ||
| BK Beroun | 4 | 158:257 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U18_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Warsaw Basketball Select | 4 | 283:160 | 9 | ||
| MAFC | 4 | 223:159 | 9 | ||
| Calcit Basketball | 4 | 219:270 | 6 | ||
| Újpest-MT | 4 | 217:211 | 6 | ||
| Basket Brno U17B | 4 | 161:303 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U12_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Egypt |
NGSC | 4 | 265:88 | 12 | |
| DYNAMO Bratislava | 4 | 185:116 | 9 | ||
| KP Brno | 4 | 156:183 | 4 | ||
| ŽKD Maribor | 4 | 147:200 | 4 | ||
| BK AŠK Slávia Trnava | 4 | 98:264 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U12_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Lotyšsko |
Ogres Basketbola Skola | 4 | 277:56 | 12 | |
| BKM Žilina | 4 | 183:93 | 9 | ||
| BAM Poprad | 4 | 111:164 | 6 | ||
| SKB Tišnov | 4 | 95:217 | 3 | ||
Egypt |
NGSC | 4 | 50:186 | 0 | |
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U13_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Lotyšsko |
Ogres Basketbola Skola | 4 | 270:91 | 12 | |
| BK AŠK Slávia Trnava | 4 | 209:140 | 9 | ||
| ŽKD Maribor | 4 | 143:163 | 6 | ||
| BK Sojky Pelhřimov | 4 | 102:229 | 3 | ||
| FIREBALLS Plzeň | 4 | 134:215 | 3 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U13_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| KP Brno | 4 | 286:94 | 12 | ||
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 4 | 167:154 | 9 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 4 | 156:213 | 6 | |
| Fót SE U13 | 4 | 128:179 | 3 | ||
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 4 | 102:219 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U14_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| ŽKD Maribor | 4 | 212:111 | 12 | ||
| BC Benešov | 4 | 238:171 | 9 | ||
| BK Brandýs nad Labem A | 4 | 173:160 | 6 | ||
| BKM Žilina | 4 | 118:209 | 3 | ||
| Fót SE U14 | 4 | 121:211 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U14_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Piešťanské Čajočky | 4 | 198:143 | 12 | ||
| KK Plama-Pur | 4 | 217:139 | 9 | ||
| Vlčice | 4 | 232:164 | 6 | ||
| BK Brandýs nad Labem B | 4 | 120:195 | 3 | ||
| Dragoness | 4 | 118:244 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U15_Group A / 0 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Stále se hraje | |||||
| Girls U17_Group A / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| ŽKD Maribor | 5 | 279:119 | 15 | ||
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 5 | 283:152 | 12 | ||
| BK Vlčice Žďár | 5 | 287:160 | 9 | ||
| BKM Žilina U16 | 5 | 204:254 | 6 | ||
| BSC U17 | 5 | 133:223 | 3 | ||
| BSC U17/B | 5 | 88:366 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U15_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 3 | 173:127 | 9 | ||
| Fót SE U15 | 3 | 141:118 | 6 | ||
Lotyšsko |
SK Jaunpils | 3 | 137:144 | 3 | |
| BK Teplice | 3 | 89:151 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U19_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| MAFC | 3 | 182:156 | 9 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 3 | 221:146 | 6 | |
| Ferencvárosi KE U19 | 3 | 161:180 | 3 | ||
| Basket Kohouti | 3 | 130:212 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Boys U19_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Tygři Brno | 3 | 302:120 | 9 | ||
| Mistelbach Mustangs | 3 | 237:178 | 6 | ||
| Levy Senec | 3 | 164:219 | 3 | ||
| BSC U19 | 3 | 109:295 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||
| Girls U15_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Raccoons Praha | 3 | 153:117 | 9 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 133:126 | 6 | ||
| BKM Junior UKF NITRA | 3 | 138:134 | 3 | ||
| SKB Tišnov | 3 | 99:146 | 0 | ||
| Dokončená skupina - těšíme se na playoff | |||||











