Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoni Poborski | 22 | 28 | 0 | 4 | 60 | 6 |
Maksymilian Olszyński | 8 | 16 | 0 | 6 | 38 | 7 |
Maciej Kołodziejczyk | 16 | 15 | 0 | 4 | 34 | 6 |
Leon Jankowski | 27 | 14 | 0 | 1 | 29 | 2 |
Marcel Markiewicz | 11 | 12 | 0 | 1 | 25 | 8 |
Oliwier Bednarski | 4 | 8 | 0 | 2 | 18 | 15 |
Jakub Nykiel | 26 | 8 | 0 | 1 | 17 | 10 |
Leon Marczak | 6 | 7 | 0 | 2 | 16 | 6 |
Artur Czernik | 83 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 |
Gustaw Król | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Witold Postek | 75 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Filip Rutowicz | 77 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kacper Mardas | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Franciszek Gajewski | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stanisłąw Król | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
There are no matches
There are no matches
Team has no group.