| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys U12 / Boys U12-1_Group A | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 10:30 | 342 | ŁKS Szkoła Gortata | U-BT CLUJ-NAPOCA | VFU 2 | 33:66 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 360 | SPARTA PRAHA U12 | Union Alligators Deutsch-Wagram | Hala Morenda | 37:50 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 18:00 | 391 | Cívis KK | U-BT CLUJ-NAPOCA | VFU 2 | 30:57 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 395 | ŁKS Szkoła Gortata | SPARTA PRAHA U12 | Bosonohy | 27:44 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 411 | Union Alligators Deutsch-Wagram | Cívis KK | MUNI SPORT II. | 46:38 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 661 | ŁKS Szkoła Gortata | Timisoara Knights | MUNI SPORT II. | 30:52 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 471 | Cívis KK | ŁKS Szkoła Gortata | MUNI SPORT II. | 58:31 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 490 | U-BT CLUJ-NAPOCA | Union Alligators Deutsch-Wagram | Pod Hradem | 52:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 528 | SPARTA PRAHA U12 | Cívis KK | ZŠ Plovdivská | 45:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 575 | Union Alligators Deutsch-Wagram | ŁKS Szkoła Gortata | Bosonohy | 56:35 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 590 | U-BT CLUJ-NAPOCA | SPARTA PRAHA U12 | SŠ Kudelova | 75:25 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 662 | Cívis KK | KK Plama-Pur | MUNI SPORT II. | 21:37 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 667 | SPARTA PRAHA U12 | Patrioti Levice Academy | Bosonohy | 22:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 669 | Union Alligators Deutsch-Wagram | Basket Hills Bielsko-Biała | Pod Hradem | 34:67 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 673 | U-BT CLUJ-NAPOCA | BC Triple Threat | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:63 | |
| Boys U12 / Boys U12-1_Group B | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 10:30 | 343 | Timisoara Knights | BC Triple Threat | VFU 1 | 28:52 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 361 | Patrioti Levice Academy | Basket Hills Bielsko-Biała | SŠ Kudelova | 59:66 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 396 | KK Plama-Pur | Timisoara Knights | VFU 2 | 39:36 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 412 | BC Triple Threat | KK Plama-Pur | MUNI SPORT II. | 56:21 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 661 | ŁKS Szkoła Gortata | Timisoara Knights | MUNI SPORT II. | 30:52 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 458 | Timisoara Knights | Patrioti Levice Academy | Bosonohy | 32:44 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 18:30 | 529 | BC Triple Threat | Basket Hills Bielsko-Biała | Pod Hradem | 66:57 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 545 | KK Plama-Pur | Patrioti Levice Academy | ZŠ Plovdivská | 36:75 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 576 | Basket Hills Bielsko-Biała | KK Plama-Pur | MUNI SPORT II. | 48:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 591 | Patrioti Levice Academy | BC Triple Threat | Bosonohy | 51:75 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 662 | Cívis KK | KK Plama-Pur | MUNI SPORT II. | 21:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 659 | Basket Hills Bielsko-Biała | Timisoara Knights | VFU 2 | 52:38 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 667 | SPARTA PRAHA U12 | Patrioti Levice Academy | Bosonohy | 22:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 669 | Union Alligators Deutsch-Wagram | Basket Hills Bielsko-Biała | Pod Hradem | 34:67 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 673 | U-BT CLUJ-NAPOCA | BC Triple Threat | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:63 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 700 | Kandavas BJSS | BC Triple Threat | STAREZ Aréna Vodova 3 | 39:65 | |
| Boys U12 - Group 2 / Boys U12-2_Group A | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 12:00 | 349 | ŁKS Szkoła Gortata 2 | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | VFU 2 | 76:23 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 18:00 | 392 | Jižní Supi U12 | Cívis KK Kenguruk | SŠ Kudelova | 66:14 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 427 | ŁKS Szkoła Gortata 2 | Jižní Supi U12 | MUNI SPORT II. | 42:54 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 443 | KK Jesenice | Cívis KK Kenguruk | ZŠ Plovdivská | 43:22 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 474 | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | KK Jesenice | Pod Hradem | 24:40 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 486 | Cívis KK Kenguruk | ŁKS Szkoła Gortata 2 | MUNI SPORT II. | 16:82 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 544 | KK Jesenice | ŁKS Szkoła Gortata 2 | Bosonohy | 30:82 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 560 | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | Jižní Supi U12 | ZŠ Plovdivská | 8:55 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 605 | Cívis KK Kenguruk | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | SŠ Kudelova | 35:26 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 619 | Jižní Supi U12 | KK Jesenice | VFU 1 | 53:20 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 663 | Cívis KK Kenguruk | Basket Kohouti | ZŠ Plovdivská | 71:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 664 | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | Yerevan Foxes | SŠ Kudelova | 20:0 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 665 | ŁKS Szkoła Gortata 2 | Dukes Klosterneuburg | Gymnázium Matyáše Lercha | 28:55 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 668 | KK Jesenice | Újpest-MT U12 | SŠ Kudelova | 8:33 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 674 | Jižní Supi U12 | Kandavas BJSS | STAREZ Aréna Vodova 3 | 19:50 | |
| Boys U12 - Group 2 / Boys U12-2_Group B | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 357 | Yerevan Foxes | Dukes Klosterneuburg | VFU 1 | 11:55 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 413 | Dukes Klosterneuburg | Újpest-MT U12 | SŠ Kudelova | 71:46 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 428 | Basket Kohouti | Kandavas BJSS | Bosonohy | 24:79 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 491 | Basket Kohouti | Yerevan Foxes | VFU 2 | 37:32 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 525 | Kandavas BJSS | Újpest-MT U12 | ZŠ Plovdivská | 62:43 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 543 | Újpest-MT U12 | Basket Kohouti | SŠ Kudelova | 71:29 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 562 | Dukes Klosterneuburg | Basket Kohouti | Bosonohy | 56:16 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 563 | Yerevan Foxes | Kandavas BJSS | MUNI SPORT II. | 33:49 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 606 | Újpest-MT U12 | Yerevan Foxes | MUNI SPORT II. | 55:29 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 620 | Kandavas BJSS | Dukes Klosterneuburg | VFU 2 | 39:36 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 663 | Cívis KK Kenguruk | Basket Kohouti | ZŠ Plovdivská | 71:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 664 | U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | Yerevan Foxes | SŠ Kudelova | 20:0 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 665 | ŁKS Szkoła Gortata 2 | Dukes Klosterneuburg | Gymnázium Matyáše Lercha | 28:55 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 668 | KK Jesenice | Újpest-MT U12 | SŠ Kudelova | 8:33 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 674 | Jižní Supi U12 | Kandavas BJSS | STAREZ Aréna Vodova 3 | 19:50 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 700 | Kandavas BJSS | BC Triple Threat | STAREZ Aréna Vodova 3 | 39:65 | |
| Boys U13 / Boys U13_Group A | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 10:30 | 344 | ŁKS Szkoła Gortata | Team Halle | Tesla Lesná | 71:43 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 379 | KK Jesenice | BA Sparta Praha | SŠ Kudelova | 42:56 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 414 | ŁKS Szkoła Gortata | KK Jesenice | Bosonohy | 50:31 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 429 | Team Halle | BA Sparta Praha | SŠ Kudelova | 41:73 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 472 | ŁKS Szkoła Gortata | BA Sparta Praha | ISŠA | 43:71 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 488 | KK Jesenice | Team Halle | SŠ Kudelova | 29:67 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 535 | BA Sparta Praha | BC Koper | ISŠA | 67:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 536 | ŁKS Szkoła Gortata | BSC Bratislava | MUNI SPORT II. | 46:30 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 537 | Team Halle | Slavia Kroměříž | Bosonohy | 82:43 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 565 | KK Jesenice | Cívis KK Stars | ISŠA | 57:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 592 | BA Sparta Praha | Jižní Supi U13 | Pod Hradem | 53:32 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 593 | ŁKS Szkoła Gortata | Warsaw Basketball Select | ZŠ Plovdivská | 46:50 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 594 | Team Halle | DYNAMO Bratislava | MUNI SPORT II. | 39:48 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 623 | KK Jesenice | KK Plama-Pur | ZŠ Plovdivská | 50:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 678 | Team Halle | SKB Tišnov | Gymnázium Matyáše Lercha | 20:0 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 09:30 | 681 | BA Sparta Praha | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 41:28 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 709 | ŁKS Szkoła Gortata | Yerevan Foxes | Pod Hradem | 54:33 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 720 | KK Jesenice | Újpest-MT | Pod Hradem | 43:25 | |
| Boys U13 / Boys U13_Group B | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 15:30 | 362 | BSC Bratislava | BC Koper | Bosonohy | 51:65 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 18:30 | 380 | Slavia Kroměříž | Cívis KK Stars | Bosonohy | 61:53 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 398 | Slavia Kroměříž | BSC Bratislava | ZŠ Plovdivská | 50:67 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 399 | BC Koper | Cívis KK Stars | SŠ Kudelova | 66:47 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 459 | Slavia Kroměříž | BC Koper | ZŠ Plovdivská | 44:60 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 473 | BSC Bratislava | Cívis KK Stars | VFU 2 | 69:39 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 535 | BA Sparta Praha | BC Koper | ISŠA | 67:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 536 | ŁKS Szkoła Gortata | BSC Bratislava | MUNI SPORT II. | 46:30 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 537 | Team Halle | Slavia Kroměříž | Bosonohy | 82:43 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 565 | KK Jesenice | Cívis KK Stars | ISŠA | 57:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 607 | BC Koper | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 49:56 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 608 | BSC Bratislava | Yerevan Foxes | ZŠ Plovdivská | 41:70 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 609 | Slavia Kroměříž | SKB Tišnov | Bosonohy | 52:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 637 | Cívis KK Stars | Újpest-MT | ZŠ Plovdivská | 49:32 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 691 | Slavia Kroměříž | DYNAMO Bratislava | Gymnázium Matyáše Lercha | 37:43 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 695 | BC Koper | Jižní Supi U13 | Pod Hradem | 55:71 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 721 | Cívis KK Stars | KK Plama-Pur | SŠ Kudelova | 29:51 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 722 | BSC Bratislava | Warsaw Basketball Select | Bosonohy | 56:72 | |
| Boys U13 / Boys U13_Group C | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 17:30 | 352 | DYNAMO Bratislava | Jižní Supi U13 | STAREZ Aréna Vodova 1 | 40:45 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 20:00 | 389 | Warsaw Basketball Select | KK Plama-Pur | Pod Hradem | 71:30 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 409 | Warsaw Basketball Select | DYNAMO Bratislava | MUNI SPORT II. | 80:44 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 421 | KK Plama-Pur | Jižní Supi U13 | VFU 2 | 45:63 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 462 | Warsaw Basketball Select | Jižní Supi U13 | ISŠA | 35:58 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 476 | KK Plama-Pur | DYNAMO Bratislava | SŠ Kudelova | 58:73 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 546 | Jižní Supi U13 | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 50:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 547 | Warsaw Basketball Select | Yerevan Foxes | SŠ Kudelova | 52:44 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 548 | DYNAMO Bratislava | SKB Tišnov | MUNI SPORT II. | 53:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 579 | KK Plama-Pur | Újpest-MT | ZŠ Plovdivská | 65:21 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 592 | BA Sparta Praha | Jižní Supi U13 | Pod Hradem | 53:32 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 593 | ŁKS Szkoła Gortata | Warsaw Basketball Select | ZŠ Plovdivská | 46:50 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 594 | Team Halle | DYNAMO Bratislava | MUNI SPORT II. | 39:48 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 623 | KK Jesenice | KK Plama-Pur | ZŠ Plovdivská | 50:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 691 | Slavia Kroměříž | DYNAMO Bratislava | Gymnázium Matyáše Lercha | 37:43 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 695 | BC Koper | Jižní Supi U13 | Pod Hradem | 55:71 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 721 | Cívis KK Stars | KK Plama-Pur | SŠ Kudelova | 29:51 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 722 | BSC Bratislava | Warsaw Basketball Select | Bosonohy | 56:72 | |
| Boys U13 / Boys U13_Group D | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 15:00 | 371 | Yerevan Foxes | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | SŠ Kudelova | 49:57 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 381 | SKB Tišnov | Újpest-MT | Hala Morenda | 56:33 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 410 | SKB Tišnov | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 22:100 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 422 | Újpest-MT | Yerevan Foxes | ISŠA | 21:71 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 477 | SKB Tišnov | Yerevan Foxes | VFU 1 | 35:46 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 18:30 | 493 | Újpest-MT | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | ZŠ Plovdivská | 27:96 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 546 | Jižní Supi U13 | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 50:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 547 | Warsaw Basketball Select | Yerevan Foxes | SŠ Kudelova | 52:44 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 548 | DYNAMO Bratislava | SKB Tišnov | MUNI SPORT II. | 53:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 579 | KK Plama-Pur | Újpest-MT | ZŠ Plovdivská | 65:21 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 607 | BC Koper | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 49:56 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 608 | BSC Bratislava | Yerevan Foxes | ZŠ Plovdivská | 41:70 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 609 | Slavia Kroměříž | SKB Tišnov | Bosonohy | 52:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 637 | Cívis KK Stars | Újpest-MT | ZŠ Plovdivská | 49:32 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 678 | Team Halle | SKB Tišnov | Gymnázium Matyáše Lercha | 20:0 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 09:30 | 681 | BA Sparta Praha | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 41:28 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 709 | ŁKS Szkoła Gortata | Yerevan Foxes | Pod Hradem | 54:33 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 720 | KK Jesenice | Újpest-MT | Pod Hradem | 43:25 | |
| Boys U14 / Boys U14_Group A | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 356 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | Kalvarijos MSM 2012 | VFU 2 | 41:108 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 382 | KK Jesenice | Warsaw Basketball Select | Tesla Lesná | 26:112 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 400 | Warsaw Basketball Select | Kalvarijos MSM 2012 | Hala Morenda | 49:50 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 415 | KK Jesenice | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | Pod Hradem | 36:48 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 460 | Warsaw Basketball Select | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | Pod Hradem | 91:30 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 478 | KK Jesenice | Kalvarijos MSM 2012 | MUNI SPORT I. | 45:75 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 538 | Kalvarijos MSM 2012 | AK Crossbasket Łódź | STAREZ Aréna Vodova 2 | 69:38 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 539 | Warsaw Basketball Select | Basket Brno | VFU 1 | 72:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 553 | KK Jesenice | Keresztúri SE U14 | ISŠA | 56:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 568 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | BC Koper | VFU 1 | 54:50 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 596 | Kalvarijos MSM 2012 | Újpest-MT | VFU 2 | 56:49 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 597 | Warsaw Basketball Select | Puwer PKK99 Pabianice | MUNI SPORT I. | 54:53 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 614 | KK Jesenice | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 30:55 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 626 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | KK Plama-Pur | Gymnázium Matyáše Lercha | 38:78 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 09:30 | 666 | Kalvarijos MSM 2012 | Kandavas BJSS | Gymnázium Matyáše Lercha | 62:61 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 697 | Warsaw Basketball Select | Mesarija Prunk Sežana | Hala Tuřany | 81:24 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 711 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | KS Wilki Wrocław | VFU 1 | 41:79 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 724 | KK Jesenice | BSC U14 | VFU 1 | 45:65 | |
| Boys U14 / Boys U14_Group B | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 11:30 | 345 | AK Crossbasket Łódź | Basket Brno | STAREZ Aréna Vodova 3 | 52:46 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:30 | 363 | Keresztúri SE U14 | BC Koper | Tesla Lesná | 51:58 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 432 | Keresztúri SE U14 | AK Crossbasket Łódź | Pod Hradem | 33:70 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 448 | BC Koper | Basket Brno | Pod Hradem | 39:61 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 479 | BC Koper | AK Crossbasket Łódź | Hala Morenda | 31:56 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 517 | Keresztúri SE U14 | Basket Brno | Gymnázium Matyáše Lercha | 39:70 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 538 | Kalvarijos MSM 2012 | AK Crossbasket Łódź | STAREZ Aréna Vodova 2 | 69:38 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 539 | Warsaw Basketball Select | Basket Brno | VFU 1 | 72:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 553 | KK Jesenice | Keresztúri SE U14 | ISŠA | 56:37 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 568 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | BC Koper | VFU 1 | 54:50 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 611 | AK Crossbasket Łódź | Kandavas BJSS | Gymnázium Matyáše Lercha | 53:83 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 612 | Basket Brno | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 85:57 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 613 | BC Koper | KS Wilki Wrocław | MUNI SPORT I. | 45:71 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 627 | Keresztúri SE U14 | BSC U14 | Hala Morenda | 30:54 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 692 | AK Crossbasket Łódź | Újpest-MT | Gymnázium Matyáše Lercha | 46:52 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 698 | Basket Brno | Puwer PKK99 Pabianice | Hala Tuřany | 39:60 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 712 | BC Koper | KK Plama-Pur | VFU 2 | 32:57 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 725 | Keresztúri SE U14 | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 28:76 | |
| Boys U14 / Boys U14_Group C | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:00 | 355 | Puwer PKK99 Pabianice | Jižní Supi U14 | STAREZ Aréna Vodova 3 | 60:57 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 18:00 | 390 | KK Plama-Pur | Újpest-MT | VFU 1 | 51:55 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 406 | KK Plama-Pur | Puwer PKK99 Pabianice | Čichnova | 46:48 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 424 | Jižní Supi U14 | Újpest-MT | MUNI SPORT I. | 40:52 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 465 | KK Plama-Pur | Jižní Supi U14 | Gymnázium Matyáše Lercha | 46:36 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 480 | Puwer PKK99 Pabianice | Újpest-MT | STAREZ Aréna Vodova 3 | 35:71 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 550 | Újpest-MT | Kandavas BJSS | Hala Morenda | 52:84 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 551 | Puwer PKK99 Pabianice | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 47:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 552 | KK Plama-Pur | KS Wilki Wrocław | Tesla Lesná | 57:46 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 569 | Jižní Supi U14 | BSC U14 | VFU 2 | 37:22 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 596 | Kalvarijos MSM 2012 | Újpest-MT | VFU 2 | 56:49 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 597 | Warsaw Basketball Select | Puwer PKK99 Pabianice | MUNI SPORT I. | 54:53 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 614 | KK Jesenice | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 30:55 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 626 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | KK Plama-Pur | Gymnázium Matyáše Lercha | 38:78 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 692 | AK Crossbasket Łódź | Újpest-MT | Gymnázium Matyáše Lercha | 46:52 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 698 | Basket Brno | Puwer PKK99 Pabianice | Hala Tuřany | 39:60 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 712 | BC Koper | KK Plama-Pur | VFU 2 | 32:57 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 725 | Keresztúri SE U14 | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 28:76 | |
| Boys U14 / Boys U14_Group D | |||||||
| 02.04.2026 (Thursday) | 15:00 | 372 | Mesarija Prunk Sežana | BSC U14 | VFU 2 | 72:67 | |
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 383 | Kandavas BJSS | KS Wilki Wrocław | Hala Tuřany | 82:35 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 425 | Kandavas BJSS | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 80:47 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 441 | BSC U14 | KS Wilki Wrocław | VFU 2 | 46:48 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 466 | Kandavas BJSS | BSC U14 | Tesla Lesná | 94:31 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 481 | Mesarija Prunk Sežana | KS Wilki Wrocław | Gymnázium Matyáše Lercha | 70:52 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 550 | Újpest-MT | Kandavas BJSS | Hala Morenda | 52:84 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 551 | Puwer PKK99 Pabianice | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 47:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 552 | KK Plama-Pur | KS Wilki Wrocław | Tesla Lesná | 57:46 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 569 | Jižní Supi U14 | BSC U14 | VFU 2 | 37:22 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 611 | AK Crossbasket Łódź | Kandavas BJSS | Gymnázium Matyáše Lercha | 53:83 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 612 | Basket Brno | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 85:57 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 613 | BC Koper | KS Wilki Wrocław | MUNI SPORT I. | 45:71 | |
