| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Lauda | 23 | 30 | 4 | 25 | 97 | 17 |
| Elliot Barry | 22 | 27 | 0 | 7 | 61 | 10 |
| Miloš Bešlič | 18 | 19 | 2 | 15 | 59 | 9 |
| Nikola Arandjelovič | 21 | 20 | 1 | 7 | 50 | 19 |
| Kryštof Drozd | 14 | 12 | 1 | 9 | 36 | 9 |
| Filip Michalík | 20 | 11 | 0 | 9 | 31 | 7 |
| Šimon Lanča | 4 | 11 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| Kryštof Palatý | 13 | 7 | 0 | 7 | 21 | 5 |
| Matyáš Šilhánek | 11 | 10 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| Kryštof Hartoš | 10 | 8 | 0 | 4 | 20 | 9 |
| Benjamin Filo | 6 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 |
| Robin Fuka | 19 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| Theodore Temperante | 12 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| Václav Nenutil | 17 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 |
| Robin Beneš | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 13:00 | 355 | Puwer PKK99 Pabianice | Jižní Supi U14 | STAREZ Aréna Vodova 3 | 60:57 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 424 | Jižní Supi U14 | Újpest-MT | MUNI SPORT I. | 40:52 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 14:00 | 465 | KK Plama-Pur | Jižní Supi U14 | Gymnázium Matyáše Lercha | 46:36 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 569 | Jižní Supi U14 | BSC U14 | VFU 2 | 37:22 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 614 | KK Jesenice | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 30:55 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 725 | Keresztúri SE U14 | Jižní Supi U14 | VFU 2 | 28:76 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| Újpest-MT | 3 | 178:126 | 9 | 12 | |
| Puwer PKK99 Pabianice | 3 | 143:174 | 6 | 14 | |
| KK Plama-Pur | 3 | 143:139 | 3 | 13 | |
| Jižní Supi U14 | 3 | 133:158 | 0 | 15 |











