| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lujza Šablatúrova | 13 | 24 | 6 | 5 | 71 | 13 |
| Lenka Háťašová | 23 | 14 | 0 | 2 | 30 | 5 |
| Nina Kaurin | 20 | 8 | 0 | 5 | 21 | 19 |
| Alexandra Štefániková | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Paulína Motúzová | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Linda Pappová | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ninka Danišová | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Alexandra Šupová | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Timea Bednárová | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Rebeka Puškárová | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mia Sládeková | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Linda Juhasová | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hanka Matúšková | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominika Domošová | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michaela Štefániková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanka Zubčáková | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 12:00 | 348 | KP Brno | BKM JUNIOR UKF NITRA | SŠ Kudelova | 74:19 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 461 | BKM JUNIOR UKF NITRA | Kandavas BJSS | SŠ Kudelova | 35:39 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 585 | Basketbalová akadémia mládeže Poprad | BKM JUNIOR UKF NITRA | VFU 1 | 37:26 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 634 | BKM JUNIOR UKF NITRA | Fót SE U13 | MUNI SPORT II. | 22:49 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 707 | BK Sojky Pelhřimov | BKM JUNIOR UKF NITRA | Bosonohy | 20:0 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno | 4 | 286:94 | 12 | 14 | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 4 | 167:154 | 9 | 13 | |
Latvia |
Kandavas BJSS | 4 | 156:213 | 6 | 8 |
| Fót SE U13 | 4 | 128:179 | 3 | 11 | |
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 4 | 102:219 | 0 | 16 |











