| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Kacperek | 0 | 15 | 1 | 8 | 41 | 11 |
| Stanisław Król | 7 | 8 | 1 | 6 | 25 | 6 |
| Mateusz Muszyński | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| Antoni Klimek | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 2 |
| Igor Haworeń | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| Jan Korczyński | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 |
| Jan Danaburski | 33 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| Aleksander Kostrzewski | 41 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| Borys Pietrzko | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Dawid Helbik | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Franciszek Krawczyk | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Bartosz Bajer | 95 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Wojciech Przybyłowski | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Piotr Socha | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 10:30 | 342 | ŁKS Szkoła Gortata | U-BT CLUJ-NAPOCA | VFU 2 | 33:66 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 395 | ŁKS Szkoła Gortata | SPARTA PRAHA U12 | Bosonohy | 27:44 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 471 | Cívis KK | ŁKS Szkoła Gortata | MUNI SPORT II. | 58:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 575 | Union Alligators Deutsch-Wagram | ŁKS Szkoła Gortata | Bosonohy | 56:35 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 661 | ŁKS Szkoła Gortata | Timisoara Knights | MUNI SPORT II. | 30:52 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| U-BT CLUJ-NAPOCA | 4 | 250:119 | 12 | 13 | |
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 4 | 183:162 | 9 | 15 | |
| SPARTA PRAHA U12 | 4 | 151:189 | 6 | 13 | |
| Cívis KK | 4 | 163:179 | 3 | 12 | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 4 | 126:224 | 0 | 14 |











