| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Skokanová | 65 | 5 | 0 | 7 | 17 | 9 |
| Zoja Znancová | 61 | 4 | 0 | 5 | 13 | 2 |
| Petra Gánovská | 64 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Lola Pačinová | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Natália Skokanová | 28 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Ema Knežníková | 60 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Dominika Andrášová | 69 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Carla Olivia Sýkorová | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Táňa Slavkovská | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Katarína Kněžková | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hana Semanová | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dorota Kolibárová | 58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kamila Cibíková | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
There are no matches
There are no matches
Team has no group.











