| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Horsák | 70 | 18 | 8 | 5 | 65 | 7 |
| Marek Peňas | 8 | 10 | 5 | 8 | 43 | 4 |
| Gabriel Hittl | 17 | 15 | 0 | 6 | 36 | 13 |
| Marek Jarošek | 52 | 12 | 0 | 7 | 31 | 10 |
| Jonáš Zavadil | 5 | 8 | 0 | 5 | 21 | 4 |
| Petr Kosinka | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| Tomáš Horváth | 36 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| Matyáš Bartošek | 66 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Tomáš Tepera | 53 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Adam Filgas | 48 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Max Bilynets | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Votěch Škrabal | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
There are no matches
There are no matches
Team has no group.











