| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Szilágyi | 11 | 15 | 0 | 11 | 41 | 12 |
| Sophie Tömösvári | 21 | 8 | 0 | 7 | 23 | 8 |
| Eszter Szabó | 9 | 6 | 0 | 4 | 16 | 2 |
| Nóra Zsuzsanna Nyíri | 7 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| Csenge Kertész | 17 | 5 | 0 | 4 | 14 | 6 |
| Léna Nagy | 19 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Adrienn Büki | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| Réka Ágnes Jánosi | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Liliána Lipták | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leila Miklóssy | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zoé Racskó-Rozek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 445 | Basketbalová akadémia mládeže Poprad | Fót SE U13 | Bosonohy | 43:29 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 18:30 | 504 | Fót SE U13 | Kandavas BJSS | ISŠA | 36:47 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 558 | Fót SE U13 | KP Brno | Pod Hradem | 14:67 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 634 | BKM JUNIOR UKF NITRA | Fót SE U13 | MUNI SPORT II. | 22:49 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 693 | FIREBALLS Plzeň | Fót SE U13 | Bosonohy | 10:39 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno | 4 | 286:94 | 12 | 14 | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 4 | 167:154 | 9 | 13 | |
Latvia |
Kandavas BJSS | 4 | 156:213 | 6 | 8 |
| Fót SE U13 | 4 | 128:179 | 3 | 11 | |
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 4 | 102:219 | 0 | 16 |











