| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Andersons | 13 | 21 | 8 | 17 | 83 | 15 |
| Pēteris Šenbergs | 14 | 30 | 2 | 5 | 71 | 11 |
| Ralfs Grīnbergs | 23 | 15 | 1 | 10 | 43 | 20 |
| Gustavs Auziņš | 16 | 18 | 0 | 2 | 38 | 10 |
| Jorens Reinsons | 5 | 11 | 0 | 4 | 26 | 6 |
| Haralds Bambis | 30 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| Bruno Bērziņš | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Helvis Gūtšmits | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Augusts Rullis | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kārlis Lejnieks | 35 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Saimons Čabajs | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Alekss Vilkaušs | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Henrijs Dambergs | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 428 | Basket Kohouti | Kandavas BJSS | Bosonohy | 24:79 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 525 | Kandavas BJSS | Újpest-MT U12 | ZŠ Plovdivská | 62:43 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 563 | Yerevan Foxes | Kandavas BJSS | MUNI SPORT II. | 33:49 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 620 | Kandavas BJSS | Dukes Klosterneuburg | VFU 2 | 39:36 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 (Sunday) | 08:00 | 674 | Jižní Supi U12 | Kandavas BJSS | STAREZ Aréna Vodova 3 | 19:50 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 700 | Kandavas BJSS | BC Triple Threat | STAREZ Aréna Vodova 3 | 39:65 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
Latvia |
Kandavas BJSS | 4 | 229:136 | 12 | 13 |
| Dukes Klosterneuburg | 4 | 218:112 | 9 | 10 | |
| Újpest-MT U12 | 4 | 215:191 | 6 | 12 | |
| Basket Kohouti | 4 | 106:238 | 3 | 18 | |
| Yerevan Foxes | 4 | 105:216 | 0 | 9 |











