| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Nikolas Hybášek | 7 | 28 | 1 | 8 | 67 | 12 |
| Eduard Hýžďal | 9 | 26 | 2 | 6 | 64 | 12 |
| Denis Leigeb | 16 | 20 | 1 | 6 | 49 | 5 |
| Kryštof Stejskal | 19 | 23 | 0 | 2 | 48 | 4 |
| Tomáš Hrbek | 18 | 22 | 0 | 1 | 45 | 6 |
| Antonín Hýžďal | 8 | 11 | 2 | 4 | 32 | 4 |
| Robin Jílek | 5 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 |
| Adam Komenda | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| Václav Drechsler | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Vladimír Beneš | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Jiří Fuka | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Jakub Sokolovský | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Bílý | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Školař | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 12:00 | 346 | SCM Timisoara | Basket Brno | Tesla Lesná | 43:29 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 419 | Basket Brno | SCC Ploskyriv | STAREZ Aréna Vodova 3 | 54:71 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 483 | Basket Brno | Union Alligators Deutsch-Wagram | STAREZ Aréna Vodova 3 | 93:56 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 12:30 | 588 | Basket Brno | Basket Dubňany | Hala Tuřany | 85:36 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 17:00 | 631 | POL. LIBERTAS GONARS | Basket Brno | Hala Tuřany | 31:53 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 705 | Basket Brno | Keresztúri SE U15 | Hala Tuřany | 61:38 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC Ploskyriv | 3 | 194:140 | 9 | 12 | |
| SCM Timisoara | 3 | 133:112 | 6 | 11 | |
| Basket Brno | 3 | 176:170 | 3 | 14 | |
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 3 | 139:220 | 0 | 12 |











