| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tölgyesi Áron | 21 | 18 | 10 | 13 | 79 | 6 |
| Németh Donáth | 11 | 21 | 4 | 7 | 61 | 17 |
| Kalmár Zalán | 4 | 11 | 1 | 9 | 34 | 11 |
| Lőrinczi Zsombor | 17 | 10 | 2 | 3 | 29 | 12 |
| Wendl Viktor | 9 | 9 | 3 | 1 | 28 | 15 |
| Vajda Konrád | 20 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 |
| Sopuch Milán | 30 | 6 | 4 | 0 | 24 | 13 |
| Virágh Áron | 88 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| Szalai Dominik Dániel | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Szekeres Teo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 420 | Kandavas BJSS | MAFC | Hala Tuřany | 54:59 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 515 | MAFC | Basket Kohouti | Tesla Lesná | 56:49 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 599 | MAFC | Ferencvárosi KE U19 | STAREZ Aréna Vodova 2 | 67:53 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 653 | MAFC | Mistelbach Mustangs | Hala Morenda | 72:63 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 701 | MAFC | Tygři Brno | STAREZ Aréna Vodova 1 | 50:73 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| MAFC | 3 | 182:156 | 9 | 10 | |
Latvia |
Kandavas BJSS | 3 | 221:146 | 6 | 11 |
| Ferencvárosi KE U19 | 3 | 161:180 | 3 | 12 | |
| Basket Kohouti | 3 | 130:212 | 0 | 12 |











