| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Rakoczy | 12 | 21 | 2 | 1 | 49 | 10 |
| Michał Haraźny | 0 | 19 | 2 | 4 | 48 | 8 |
| Dominik Iwasieczko | 29 | 14 | 5 | 2 | 45 | 12 |
| Michał Walter | 10 | 10 | 7 | 3 | 44 | 14 |
| Aleksander Tyczyno | 7 | 14 | 4 | 0 | 40 | 4 |
| Bartłomiej Kaczmarek | 6 | 6 | 7 | 1 | 34 | 4 |
| Szymon Wieszczeczyński | 21 | 9 | 3 | 1 | 28 | 7 |
| Wojciech Juszczak | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 5 |
| Nataniel Muszyński | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Piotr Szczuchniak | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Stanisław Gubański | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 383 | Kandavas BJSS | KS Wilki Wrocław | Hala Tuřany | 82:35 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 441 | BSC U14 | KS Wilki Wrocław | VFU 2 | 46:48 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 481 | Mesarija Prunk Sežana | KS Wilki Wrocław | Gymnázium Matyáše Lercha | 70:52 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 552 | KK Plama-Pur | KS Wilki Wrocław | Tesla Lesná | 57:46 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 613 | BC Koper | KS Wilki Wrocław | MUNI SPORT I. | 45:71 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 711 | U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | KS Wilki Wrocław | VFU 1 | 41:79 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
Latvia |
Kandavas BJSS | 3 | 256:113 | 9 | 11 |
| Mesarija Prunk Sežana | 3 | 189:199 | 6 | 16 | |
| KS Wilki Wrocław | 3 | 135:198 | 3 | 11 | |
| BSC U14 | 3 | 144:214 | 0 | 13 |











