Letošního turnaje EASTER CUP BRNO 2026 se zúčastnilo 144 týmů z 15 různých zemí. Více než 2.100 hráčů se utkalo v 396 zápasech na 16 halách po celém Brně a 1.800 lidí ubytovaných v Brně si užilo město s jeho památkami, jako je hrad Špilberk, věž na Staré radnici, VIDA Science Center, ZOO, plavecké bazény provozované společností STAREZ a mnoho dalších míst.
Vítězové si odnesli medaile a poháry do 8 různých zemí (Nizozemsko, 2× Litva, 2× Lotyšsko, 2× Česko, Polsko, 2× Slovinsko, 2× Slovensko, Egypt). Rozmanitost týmů napříč jednotlivými skupinami byla na našem 3. ročníku EASTER CUP BRNO nejvýraznější.
Díky těmto číslům se tento turnaj zařadil mezi druhý největší velikonoční basketbalový turnaj v celé Evropě a jsme moc rádi, že jste všichni byli součástí tohoto projektu!
Níže je uveden přehled celkového pořadí v jednotlivých skupinách:
| 1. | BC Tripple Threat | NED |
| 2. | U-BT Cluj-Napoca | ROM |
| 3. | Basket Hills Bielsko-Biala | POL |
| 4. | Union Alligators Deutsch-Wagram | AUT |
| 5. | Patrioti Levice Academy | SVK |
| 6. | BA Sparta Praha | CZE |
| 7. | KK Plama-Pur | SLO |
| 8. | Cívis KK | HUN |
| 9. | Timiosara Knights | ROM |
| 10. | LKS Szkola Gortata | POL |
| 1. | Kandavas BJSS | LAT |
| 2. | Jižní Supi | CZE |
| 3. | Dukes Klosterneuburg | AUT |
| 4. | LKS Szkola Gortata | POL |
| 5. | Újpest-MT | HUN |
| 6. | KK Jesenice | SLO |
| 7. | Cívis KK Kenguruk | HUN |
| 8. | Basket Kohouti | CZE |
| 9. | U-BT Cluj-Napoca | ROM |
| 10. | Yerevan Foxes | ARM |
| 1. | BC Tripple Threat | NED |
| 2. | Kandavas BJSS | LAT |
| 1. | BA Sparta Praha | CZE |
| 2. | Jižní Supi | CZE |
| 3. | MBK Victoria Žilina | SVK |
| 4. | BC Koper | SLO |
| 5. | Warsaw Basketball Select | POL |
| 6. | LKS Szkola Gortata | POL |
| 7. | Yerevan Foxes | ARM |
| 8. | BSC Bratislava | SVK |
| 9. | Dynamo Bratislava | SVK |
| 10. | Team Halle | GER |
| 11. | Slávia Kroměříž | CZE |
| 12. | SKB Tišnov | CZE |
| 13. | KK Plama-Pur | SLO |
| 14. | KK Jesenice | SLO |
| 15. | Cívis KK | HUN |
| 16. | Újpest-MT | HUN |
| 1. | Kalvarijos MSM | LIT |
| 2. | Kandavas BJSS | LAT |
| 3. | Újpest-MT | HUN |
| 4. | AK Crossbasket Lodž | POL |
| 5. | Warsaw Basketball Select | POL |
| 6. | Puwer PKK99 Pabianice | POL |
| 7. | Basket Brno | CZE |
| 8. | Mesraija Prunk Sežana | SLO |
| 9. | KK Plama-Pur | SLO |
| 10. | KS Wilki Wroclaw | POL |
| 11. | U-BT Cluj-Napoca | ROM |
| 12. | BC Koper | SLO |
| 13. | Jižní Supi | CZE |
| 14. | BSC | HUN |
| 15. | KK Jesenice | SLO |
| 16. | Keresztúri SE | HUN |
| 1. | LKS Szkola Gortata | POL |
| 2. | Dynamo Bratislava | SVK |
| 3. | Jižní Supi | CZE |
| 4. | SCC Ploskyriv | UKR |
| 5. | SCM Timiosara | ROM |
| 6. | Yerevan Foxes | ARM |
| 7. | KK Jesenice | SLO |
| 8. | Team Halle | GER |
| 9. | Basket Brno | CZE |
| 10. | Keresztúri SE | HUN |
| 11. | Basket Dubňany | CZE |
| 12. | Polas Libertas Gonars | ITA |
| 13. | SKB Tišnov | CZE |
| 14. | Union Alligators Deutsch-Wagram | AUT |
| 15. | LOK Chemnitz | GER |
| 16. | Újpest-MT | HUN |
| 1. | Kalvarijos MSM | LIT |
| 2. | KK Plama-Pur | SLO |
| 3. | KK Jesenice | SLO |
| 4. | Mesarija Prunk Sežana | SLO |
| 5. | Újpest-MT | HUN |
| 6. | BK Lokomotiva Sereď | SVK |
| 7. | BC Koper yellow | SLO |
| 8. | BSC | HUN |
| 9. | Slávia Kroměříž | CZE |
| 10. | SK Jaunpils | LAT |
| 11. | Keresztúri SE | HUN |
| 12. | Ferencvárosi KE | HUN |
| 13. | Warsaw Basketball Select | POL |
| 14. | BC Koper blue | SLO |
| 1. | BC Koper | SLO |
| 2. | Warsaw Basketball Select | POL |
| 3. | MBK Victoria Žilina | SVK |
| 4. | MAFC | HUN |
| 5. | Keresztúri SE | HUN |
| 6. | Calcit Basketball | SLO |
| 7. | Újpest-MT | HUN |
| 8. | Ferencvárosi KE | HUN |
| 9. | Basket Brno U17 | CZE |
| 10. | BK Beroun | CZE |
| 1. | Tygři Brno | CZE |
| 2. | MAFC | HUN |
| 3. | Kandavas BJSS | LAT |
| 4. | Mistelbach Mustangs | AUT |
| 5. | Basket Kohouti | CZE |
| 6. | Ferencvárosi KE | HUN |
| 7. | Levy Senec | SVK |
| 8. | BSC | HUN |
| 1. | NGSC | EGY |
| 2. | Ogres Basketbola Skola | LAT |
| 3. | BKM Žilina | SVK |
| 4. | Dynamo Bratislava | SVK |
| 5. | KP Brno | CZE |
| 6. | BAM Poprad | SVK |
| 7. | ŽKD Maribor | SLO |
| 8. | SKB Tišnov | CZE |
| 9. | BA AŠK Slávia Trnava | SVK |
| 10. | NGSC 2 | EGY |
| 1. | Ogres Basketbola Skola | LAT |
| 2. | KP Brno | CZE |
| 3. | BK AŠK Slávia Trnava | SVK |
| 4. | BAM Poprad | SVK |
| 5. | ŽKD Maribor | SLO |
| 6. | Kandavas BJSS | LAT |
| 7. | Fót SE | HUN |
| 8. | Fireballs Plzeň | CZE |
| 9. | BK Sojky Pelhřimov | CZE |
| 10. | BKM Junior UKF Nitra | SVK |
| 1. | Piešťanské Čajočky | SVK |
| 2. | ŽKD Maribor | SLO |
| 3. | KK Plama-Pur | SLO |
| 4. | BC Benešov | CZE |
| 5. | BK Brandýs nad Labem A | CZE |
| 6. | Vlčice Žďár | CZE |
| 7. | BK Brandýs nad Labem B | CZE |
| 8. | BKM Žilina | SVK |
| 9. | Dragoness Dubňany | CZE |
| 10. | Fót SE | HUN |
| 1. | BAM Poprad | SVK |
| 2. | Fót SE | HUN |
| 3. | Raccoons Praha | CZE |
| 4. | ŽKD Maribor | SLO |
| 5. | BKM Junior UKF Nitra | SVK |
| 6. | SKB Tišnov | CZE |
| 7. | SK Jaunpils | LAT |
| 8. | BK Teplice | CZE |
| 1. | ŽKD Maribor | SLO |
| 2. | BKM Junior UKF Nitra | SVK |
| 3. | BK Vlčice Žďár | CZE |
| 4. | BKM Žilina | SVK |
| 5. | BSC A | HUN |
| 6. | BSC B | HUN |
Velké poděkování patří všem účastníkům, organizačnímu týmu, rozhodčím, stolkařům, restauracím, ubytovatelům, partnerům a všem, kteří se na akci podíleli! Ještě jednou gratulujeme ke skvělým výsledkůn a těšíme se na vás příští rok – EASTER CUP BRNO 2027 se bude konat ve dnech 25. až 28. března 2027!











