Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Pivoňka | 11 | 32 | 0 | 12 | 76 | 4 |
Ondřej Štěpánek | 7 | 10 | 1 | 9 | 32 | 5 |
Jakub Sedlák | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 | 7 |
Teodor Friedrich | 12 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 |
Martin Mareš | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 |
Michal Mareš | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vojta Brauner | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Vojtěch Dohnal | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Jáchym Černý | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vasyl Pylyp | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Filip | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vašek Novák | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miroslav Kylar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 43 | BC Benešov | KK PLAMA-PUR | Gymnázium Matyáše Lercha | 33:44 | |
18.04.2025 (Friday) | 11:00 | 62 | KK Bistrica Kety Emmi | BC Benešov | Mendelu | 71:16 | |
18.04.2025 (Friday) | 17:00 | 114 | BC Benešov | ESV Lok Chemnitz | Tesla Lesná | 37:59 | |
19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 150 | Újpest-MT | BC Benešov | Gymnázium Matyáše Lercha | 12:53 | |
17.04.2025 (Thursday) | 17:00 | 153 | BC Benešov | Šinter Basket | Bosonohy | 37:78 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
KK Bistrica Kety Emmi | 5 | 339:145 | 15 | 14 | |
Šinter Basket | 5 | 392:189 | 12 | 16 | |
ESV Lok Chemnitz | 5 | 325:238 | 9 | 14 | |
KK PLAMA-PUR | 5 | 199:293 | 6 | 10 | |
BC Benešov | 5 | 176:264 | 3 | 14 | |
Újpest-MT | 5 | 108:410 | 0 | 10 |