Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Kluger | 14 | 15 | 0 | 3 | 33 | 10 |
Oliver Slušný | 13 | 14 | 0 | 4 | 32 | 10 |
Miloš Kováč | 12 | 9 | 0 | 0 | 18 | 5 |
Marek Barták | 6 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 |
Eduard Babica | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Ondřej Machovský | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Ondřej Chaloupka | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Jonáš Vémola | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Tobias Syrový | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hynek Falta | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
David Burian | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Kryštof Horák | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jakub Novák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Neča | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Tomas Syrový | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 83 | SKB Tišnov | KK PLAMA-PUR | MUNI SPORT | 34:60 | |
19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 142 | Cívis KK Debrecen "A" | SKB Tišnov | MUNI SPORT | 93:26 | |
19.04.2025 (Saturday) | 14:00 | 193 | SKB Tišnov | MKKS ŻAK Koszalin | MUNI SPORT | 40:54 | |
19.04.2025 (Saturday) | 17:00 | 221 | Válečníci Děčín | SKB Tišnov | Sokol Brno I. | 61:41 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
Válečníci Děčín | 4 | 220:186 | 12 | 15 | |
Cívis KK Debrecen "A" | 4 | 284:141 | 9 | 12 | |
MKKS ŻAK Koszalin | 4 | 198:217 | 6 | 13 | |
KK PLAMA-PUR | 4 | 166:197 | 3 | 14 | |
SKB Tišnov | 4 | 141:268 | 0 | 15 |