Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Kučera | 10 | 24 | 0 | 5 | 53 | 12 |
Filip Březina | 4 | 17 | 0 | 3 | 37 | 8 |
Lukáš Urban | 7 | 13 | 2 | 1 | 33 | 11 |
Jan Doležal | 8 | 8 | 2 | 0 | 22 | 13 |
Jonáš Brabec | 18 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 |
Martin Šešina | 21 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Filip Dvořák | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Ondřej Šešina | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Petr Lípa | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Adam Fiala | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Radan Veselý | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Šimon Sixta | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Harvan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Chlumský | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 17:00 | 24 | BC Benešov | BKGDSE U13 Szigetszentmiklós | Tesla Lesná | 40:33 | |
18.04.2025 (Friday) | 11:00 | 58 | Imopeksis Wilki Wrocław | BC Benešov | Bosonohy | 42:55 | |
18.04.2025 (Friday) | 17:00 | 109 | BC Benešov | Újpest-MT | Mendelu | 41:31 | |
19.04.2025 (Saturday) | 09:30 | 156 | MKKS ŻAK Koszalin | BC Benešov | Pod Hradem | 58:45 | |
19.04.2025 (Saturday) | 14:00 | 208 | BC Benešov | KK PLAMA-PUR | Mendelu | 35:71 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
MKKS ŻAK Koszalin | 5 | 347:182 | 15 | 19 | |
KK PLAMA-PUR | 5 | 237:175 | 12 | 12 | |
BC Benešov | 5 | 216:235 | 9 | 14 | |
BKGDSE U13 Szigetszentmiklós | 5 | 190:222 | 6 | 15 | |
Imopeksis Wilki Wrocław | 5 | 237:232 | 3 | 12 | |
Újpest-MT | 5 | 120:301 | 0 | 12 |