Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Kornél Marossy | 28 | 24 | 4 | 8 | 68 | 4 |
Lórándt Gnandt | 29 | 20 | 2 | 4 | 50 | 5 |
Márton Kenyeres | 77 | 20 | 1 | 4 | 47 | 3 |
Dániel Dominik Jánosi | 24 | 13 | 2 | 6 | 38 | 8 |
Bálint Kis | 40 | 15 | 0 | 5 | 35 | 5 |
Martin Noel Molnár | 5 | 16 | 0 | 1 | 33 | 6 |
Dellei Gellért László | 23 | 11 | 1 | 4 | 29 | 10 |
Ákos Hatházi | 9 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 |
Vince Antal Kovács | 11 | 9 | 0 | 1 | 19 | 2 |
Szőcs Lóránt | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dávid Ódor | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Becze Gergő | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vencel Marton | 99 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dániel Somoskövi | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ábel Földi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Levente Gelencsér | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcell Hábor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Pöhm | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lőrinc Mészáros | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 15:30 | 18 | BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | MAFC Budapest | Hala Morenda | 43:47 | |
17.04.2025 (Thursday) | 18:30 | 30 | MAFC Budapest | KK Jesenice | STAREZ Aréna Vodova 2 | 48:73 | |
18.04.2025 (Friday) | 09:30 | 50 | MAFC Budapest | Basket Brno | STAREZ Aréna Vodova 1 | 49:87 | |
18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 92 | KBBC Sparta Laarne | MAFC Budapest | ISŠA | 28:97 | |
19.04.2025 (Saturday) | 11:00 | 171 | MAFC Budapest | SKB Tišnov | ISŠA | 61:34 | |
19.04.2025 (Saturday) | 18:30 | 252 | MKKS ŻAK Koszalin | MAFC Budapest | MUNI SPORT | 69:54 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
KK Jesenice | 6 | 369:232 | 18 | 14 | |
Basket Brno | 6 | 358:269 | 12 | 16 | |
MKKS ŻAK Koszalin | 6 | 357:345 | 12 | 11 | |
BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | 6 | 316:309 | 9 | 12 | |
MAFC Budapest | 6 | 356:334 | 9 | 19 | |
SKB Tišnov | 6 | 284:310 | 3 | 15 | |
KBBC Sparta Laarne | 6 | 152:393 | 0 | 10 |