Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bílý | 14 | 23 | 1 | 3 | 52 | 10 |
Miloš Kováč | 10 | 19 | 0 | 10 | 48 | 4 |
Jakub Kreps | 6 | 13 | 1 | 0 | 29 | 10 |
Jakub Vala | 7 | 11 | 0 | 3 | 25 | 4 |
Šimon Zejda | 19 | 9 | 0 | 5 | 23 | 5 |
Lukáš Gabriel | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 |
Marek Kluger | 5 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 |
Peter Jánoši | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 3 |
Marek Veselý | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Mikuláš Chaloupka | 20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Antonín Kropáček | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Tomáš Klika | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 |
Dominik Hlaváč | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 |
Daren Dvořák | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Mikuláš Pokorný | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 17:00 | 23 | SKB Tišnov | MKKS ŻAK Koszalin | Hala Morenda | 42:62 | |
18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 37 | KK Jesenice | SKB Tišnov | STAREZ Aréna Vodova 1 | 53:26 | |
18.04.2025 (Friday) | 12:30 | 80 | SKB Tišnov | BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | ISŠA | 53:65 | |
18.04.2025 (Friday) | 18:30 | 123 | Basket Brno | SKB Tišnov | STAREZ Aréna Vodova 1 | 48:40 | |
19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 146 | SKB Tišnov | KBBC Sparta Laarne | STAREZ Aréna Vodova 1 | 89:21 | |
19.04.2025 (Saturday) | 11:00 | 171 | MAFC Budapest | SKB Tišnov | ISŠA | 61:34 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
KK Jesenice | 6 | 369:232 | 18 | 14 | |
Basket Brno | 6 | 358:269 | 12 | 16 | |
MKKS ŻAK Koszalin | 6 | 357:345 | 12 | 11 | |
BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | 6 | 316:309 | 9 | 12 | |
MAFC Budapest | 6 | 356:334 | 9 | 19 | |
SKB Tišnov | 6 | 284:310 | 3 | 15 | |
KBBC Sparta Laarne | 6 | 152:393 | 0 | 10 |