Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Lanča | 13 | 28 | 1 | 8 | 67 | 18 |
Antonín Lauda | 18 | 20 | 0 | 7 | 47 | 6 |
Miloš Bešlič | 16 | 13 | 1 | 13 | 42 | 11 |
Matyáš Šilhánek | 14 | 12 | 0 | 3 | 27 | 12 |
Kryštof Palatý | 11 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Filip Michalík | 7 | 10 | 0 | 4 | 24 | 9 |
Kryštof Drozd | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 9 |
Elliot Barry | 12 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Robin Beneš | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 |
Jan Jirmásek | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 |
Theo Temperante | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Kryštof Hartoš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 15:30 | 17 | Sokol Dubeč | TS Wisła Kraków | ZŠ Bakalovo nábřeží | 36:40 | |
18.04.2025 (Friday) | 09:30 | 47 | Sokol Dubeč | Basketbalový klub Pezinok | Čichnova | 46:54 | |
18.04.2025 (Friday) | 18:30 | 120 | Raptors Dubňany | Sokol Dubeč | ZŠ Plovdivská | 29:60 | |
19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 143 | Sokol Dubeč | Basket Team Suchy Las | ZŠ Plovdivská | 64:20 | |
19.04.2025 (Saturday) | 12:30 | 181 | ŁKS Szkoła Gortata | Sokol Dubeč | ZŠ Plovdivská | 49:36 | |
19.04.2025 (Saturday) | 17:00 | 222 | MAFC Budapest | Sokol Dubeč | ZŠ Plovdivská | 46:49 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Szkoła Gortata | 6 | 427:209 | 18 | 17 | |
TS Wisła Kraków | 6 | 343:250 | 15 | 14 | |
Basketbalový klub Pezinok | 6 | 258:274 | 12 | 13 | |
Sokol Dubeč | 6 | 291:238 | 9 | 12 | |
Raptors Dubňany | 6 | 261:317 | 6 | 12 | |
MAFC Budapest | 6 | 325:322 | 3 | 19 | |
Basket Team Suchy Las | 6 | 170:465 | 0 | 12 |