Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Gergő Becze | 2 | 16 | 4 | 5 | 49 | 10 |
Dávid Ódor | 10 | 16 | 1 | 6 | 41 | 6 |
Lóránt Szőcs | 1 | 12 | 0 | 9 | 33 | 7 |
Ákos Hatházi | 9 | 11 | 1 | 7 | 32 | 10 |
Vince Antal Kovács | 11 | 12 | 0 | 8 | 32 | 9 |
Vencel Marton | 99 | 10 | 2 | 4 | 30 | 10 |
Marcell Hábor | 13 | 10 | 0 | 1 | 21 | 5 |
Noah Levente Gelencsér | 30 | 9 | 0 | 2 | 20 | 13 |
Rudolf Pöhm | 74 | 9 | 0 | 1 | 19 | 7 |
Ábel Földi | 15 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 |
Márton Kenyeres | 77 | 5 | 0 | 6 | 16 | 5 |
Dániel Dominik Jánosi | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Dániel Somoskövi | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Bálint Kis | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kornél Marossy | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gellért László Dellei | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lőrinc Mészáros | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Noel Molnár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lórándt Gnandt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 17:00 | 22 | Raptors Dubňany | MAFC Budapest | STAREZ Aréna Vodova 1 | 56:41 | |
18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 33 | Basket Team Suchy Las | MAFC Budapest | ZŠ Plovdivská | 33:104 | |
18.04.2025 (Friday) | 12:30 | 71 | MAFC Budapest | Basketbalový klub Pezinok | ZŠ Plovdivská | 36:49 | |
19.04.2025 (Saturday) | 09:30 | 155 | ŁKS Szkoła Gortata | MAFC Budapest | ZŠ Plovdivská | 63:48 | |
19.04.2025 (Saturday) | 14:00 | 194 | MAFC Budapest | TS Wisła Kraków | ZŠ Plovdivská | 50:72 | |
19.04.2025 (Saturday) | 17:00 | 222 | MAFC Budapest | Sokol Dubeč | ZŠ Plovdivská | 46:49 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Szkoła Gortata | 6 | 427:209 | 18 | 17 | |
TS Wisła Kraków | 6 | 343:250 | 15 | 14 | |
Basketbalový klub Pezinok | 6 | 258:274 | 12 | 13 | |
Sokol Dubeč | 6 | 291:238 | 9 | 12 | |
Raptors Dubňany | 6 | 261:317 | 6 | 12 | |
MAFC Budapest | 6 | 325:322 | 3 | 19 | |
Basket Team Suchy Las | 6 | 170:465 | 0 | 12 |