Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Dóci | 13 | 38 | 1 | 6 | 85 | 19 |
Martin Šťastný | 50 | 19 | 0 | 4 | 42 | 12 |
Robin Pospíchal | 26 | 16 | 0 | 2 | 34 | 8 |
Antonín Mrnka | 38 | 12 | 0 | 4 | 28 | 3 |
Petr Bouchal | 11 | 12 | 0 | 1 | 25 | 9 |
Martin Hejmala | 49 | 10 | 1 | 0 | 23 | 3 |
Samuel Kolařík | 45 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 |
Matouš Chludil | 36 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Šťěpán Holomoucký | 39 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Patrik Holický | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tomáš Holomoucký | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eloy Monaghan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 (Thursday) | 13:00 | 11 | Raptors Dubňany | Basketbalový klub Pezinok | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:52 | |
17.04.2025 (Thursday) | 17:00 | 22 | Raptors Dubňany | MAFC Budapest | STAREZ Aréna Vodova 1 | 56:41 | |
18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 35 | ŁKS Szkoła Gortata | Raptors Dubňany | Pod Hradem | 75:33 | |
18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 84 | TS Wisła Kraków | Raptors Dubňany | ZŠ Plovdivská | 53:44 | |
18.04.2025 (Friday) | 18:30 | 120 | Raptors Dubňany | Sokol Dubeč | ZŠ Plovdivská | 29:60 | |
19.04.2025 (Saturday) | 15:30 | 206 | Basket Team Suchy Las | Raptors Dubňany | ZŠ Plovdivská | 36:59 |
There are no matches
Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
---|---|---|---|---|---|
ŁKS Szkoła Gortata | 6 | 427:209 | 18 | 17 | |
TS Wisła Kraków | 6 | 343:250 | 15 | 14 | |
Basketbalový klub Pezinok | 6 | 258:274 | 12 | 13 | |
Sokol Dubeč | 6 | 291:238 | 9 | 12 | |
Raptors Dubňany | 6 | 261:317 | 6 | 12 | |
MAFC Budapest | 6 | 325:322 | 3 | 19 | |
Basket Team Suchy Las | 6 | 170:465 | 0 | 12 |